
Statystyki
Klasyfikacja Kanadyjska po meczu z Wieczystą
W meczu z Wieczystą punkty do klasyfikacji kanadyjskiej zdobyło trzech piłkarzy Górnika Zabrze.
Swój dorobek poprawili strzelcy bramek: Ondrej Zmrzly i Erik Janża, a także Maksym Khlan, który zaliczył asystę przy pierwszej bramce. Poniżej zaktualizowane zestawienie:
| Punkty | ZAWODNIK |
|---|---|
| 6 | Kacper Urbański (5+1) |
| 4 | Peter Federico (4+0), Rafał Janicki (2+2), Erik Janża (1+3) |
| 3 | Sondre Liseth (1+2) |
| 2 | Erik Prekop (2+0), Josema (1+1), Jarosław Kubicki (1+1), Maksym Khlan (1+1) |
| 1 | Yvan Ikia Dimi (1+0), Lukas Sadilek (1+0), Janis Antiste (1+0), Ondrej Zmrzly (1+0), Zeidane Innousa (0+1) |

