Drużyna I - Fixtures and table
| Matches | Points | W | D | L | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lech PoznańLPO | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 34 | W W W W D |
| 2 | Górnik ZabrzeGÓR | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 23 | W D D D W |
| 3 | ![]() Legia WarszawaLEG | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 25 | W D L D L |
| 4 | ![]() Pogoń SzczecinPOG | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | W W W L L |
| 5 | ![]() Wisła KrakówWIS | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 | L D W L W |
| 6 | ![]() Zagłębie LubinZAG | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18 | L W D W D |
| 7 | ![]() Piast GliwicePIA | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 24 | W D W D D |
| 8 | ![]() GKS KatowiceGKS | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 25 | W L L W L |
| 9 | ![]() Jagiellonia BiałystokJAG | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 18 | L L W W W |
| 10 | ![]() Motor LublinMOT | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 | W W D W W |
| 11 | ![]() Korona KielceKOR | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14 | L L W L L |
| 12 | ![]() Wisła PłockWPŁ | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | L W L D L |
| 13 | ![]() Widzew ŁódźWID | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | L D D L W |
| 14 | ![]() Radomiak RadomRAD | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | L L L W W |
| 15 | ![]() CracoviaCRA | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | W D L L L |
| 16 | ![]() Raków CzęstochowaRCZ | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 23 | L W L W W |
| 17 | ![]() Śląsk WrocławŚLĄ | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17 | L L W L D |
| 18 | ![]() Wieczysta KrakówWIE | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 18 | L L L L L |



















